| # | Команда | МС | Пб | Нч | Пр | ЗГ | ПГ | РМ | О. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krasnodar | 17 | 10 | 5 | 2 | 27 | 14 | +13 | 35 |
| 2 | Zenit | 17 | 10 | 3 | 4 | 34 | 17 | +17 | 33 |
| 3 | Dinamo Moscow | 17 | 8 | 7 | 2 | 28 | 21 | +7 | 31 |
| 4 | Krylya Sovetov | 17 | 8 | 5 | 4 | 36 | 24 | +12 | 29 |
| 5 | CSKA Moscow | 17 | 7 | 7 | 3 | 31 | 23 | +8 | 28 |
| 6 | Lokomotiv Moscow | 17 | 7 | 7 | 3 | 27 | 23 | +4 | 28 |
| 7 | Spartak Moscow | 17 | 8 | 3 | 6 | 24 | 24 | +0 | 27 |
| 8 | Rubin Kazan | 17 | 7 | 4 | 6 | 16 | 21 | -5 | 25 |
| 9 | Nizhny Novgorod | 17 | 7 | 3 | 7 | 15 | 15 | +0 | 24 |
| 10 | Rostov | 17 | 5 | 5 | 7 | 24 | 29 | -5 | 20 |
| 11 | Fakel | 17 | 5 | 5 | 7 | 14 | 18 | -4 | 20 |
| 12 | Ural | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 26 | -8 | 19 |
| 13 | Akhmat Grozny | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 23 | -5 | 16 |
| 14 | Orenburg | 17 | 3 | 5 | 9 | 18 | 27 | -9 | 14 |
| 15 | Baltika | 17 | 3 | 4 | 10 | 12 | 23 | -11 | 13 |
| 16 | Sochi | 17 | 3 | 1 | 13 | 16 | 30 | -14 | 10 |
Таблица бомбардиров РФПЛ 18/19.
Все чемпионы России (Премьер-лиги) по футболу по годам.
Результаты
| 04.12.2023 | ||
| Dinamo Moscow | 1 - 0 | Rubin Kazan |
| 03.12.2023 | ||
| Akhmat Grozny | 2 - 1 | Spartak Moscow |
| Lokomotiv Moscow | 3 - 1 | Zenit |
| Krasnodar | 2 - 1 | Orenburg |
| CSKA Moscow | 2 - 0 | Rostov |
| 02.12.2023 | ||
| Nizhny Novgorod | 1 - 0 | Ural |
| Sochi | 0 - 2 | Krylya Sovetov |
| Fakel | 0 - 0 | Baltika |
| 26.11.2023 | ||
| Rostov | 1 - 0 | Nizhny Novgorod |
| Rubin Kazan | 1 - 0 | Fakel |
| Ural | 3 - 1 | Krasnodar |
| Orenburg | 1 - 1 | Akhmat Grozny |
| 25.11.2023 | ||
| Baltika | 0 - 2 | Spartak Moscow |
| CSKA Moscow | 2 - 3 | Dinamo Moscow |
| Zenit | 3 - 0 | Sochi |
| Krylya Sovetov | 3 - 3 | Lokomotiv Moscow |
| 12.11.2023 | ||
| Spartak Moscow | 2 - 1 | Rostov |
| Sochi | 0 - 2 | Rubin Kazan |
| Dinamo Moscow | 2 - 0 | Orenburg |
| Nizhny Novgorod | 0 - 0 | Baltika |
Календарь
| 08.12.2023 | ||
| Lokomotiv Moscow | 19:00 | Ural |
| 09.12.2023 | ||
| Spartak Moscow | 14:00 | Krylya Sovetov |
| Akhmat Grozny | 16:30 | Rostov |
| Zenit | 19:45 | Nizhny Novgorod |
| 10.12.2023 | ||
| Fakel | 14:00 | Dinamo Moscow |
| Sochi | 16:30 | Orenburg |
| Krasnodar | 19:45 | CSKA Moscow |
| Baltika | 19:45 | Rubin Kazan |
| 03.03.2024 | ||
| Dinamo Moscow | 03:00 | Lokomotiv Moscow |
| Nizhny Novgorod | 03:00 | Fakel |
| Baltika | 03:00 | Sochi |
| Akhmat Grozny | 03:00 | Ural |
| CSKA Moscow | 03:00 | Orenburg |
| Krasnodar | 03:00 | Rubin Kazan |
| Rostov | 03:00 | Krylya Sovetov |
| Zenit | 03:00 | Spartak Moscow |
27-й розыгрыш чемпионата России по футболу стартовал 28 июля 2018 года. Чемпионат будет разделён на две части с перерывом на несколько месяцев: первая половина продлится до декабря, а вторая с марта по май 2019 года.
РФПЛ будет проводиться по прежней системе, то есть участие примут 16 клубов, каждая из которых за сезон сыграет 30 игр – 15 дома, 15 на выезде. Команды, занявшие по итогам сезона первые два места, автоматически отправятся в групповой этап Лиги Чемпионов УЕФА, а 3-я команда выйдет на квалификационные матчи этого же турнира. Четвёртое и пятое места дадут прямые путёвки в Лигу Европы. Шестое место может также стать еврокубковым, в случае если клуб, который занял место в первой пятёрке, выиграет Кубок России. Коллективы, занявшие 15-е и 16-е позиции, напрямую отправятся в ФНЛ, а те клубы, которые финишируют на 13-м и 14-м местах сыграют по два переходных матчах с клубами ФНЛ, занявших 3-е и 4-е места.
Очки начисляются следующим образом:
- Победа – 3 очка
- Ничья – 1 очко
- Поражение – 0 очков
Напомним, что действующим чемпионом Российской Футбольной Премьер-лиги является московский «Локомотив».
Вас должно заинтересовать: Самые титулованные футбольные клубы России.
Футбольные матчи Свежие футбольные новости, обзоры и анонсы футбольных матчей.

